Tarif livraison en France métropolitaine
Poids en Kilos | Prix in euros |
0 – 1 | 11,10 |
1 – 3 | 13,10 |
3 – 5 | 15,10 |
5 – 7 | 17,10 |
7 – 9 | 19,10 |
9 – 11 | 21,10 |
11 – 13 | 23,10 |
13 – 15 | 25,10 |
15 – 17 | 27,10 |
17 – 20 | 29,10 |
- Service livraison Colissimo avec signature
- Dimensions admises L+H+l < 200 cm
- Poids inférieur à 20 Kg
- Pour les colis hors gabarit, le tarif sera établi au cas par cas